Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kolbudy.
Lp. | Nazwa firmy | Adres | Data ważności zezwolenia | Nr zezwolenia | NIP |
1 | "RICHERT" s.c. H. Richert, A. Ellwart, J. Lewandowska | 83-330 Żukowo, ul. Legionów 7 | 1/24/2033 | GO.6233.1.2023 | 5891951980 |
2 | "TRAN-SZAM" s.c. Władysław Plichta, Jarosław Plichta | 83-304 Smołdzino, ul. Kartuska 55 | 2/3/2033 | GO.6233.2.2023 | 5891228841 |
3 | "CLEANER" Zakład Sprzątania Sp. J. Maciej Bukowski, Grzegorz Misiewicz | 82-300 Elbląg, ul. Mazurska 10 | 4/13/2033 | GO.6233.4.2023 | 5780019436 |
4 | Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "WALDPOL" Waldemar Śpiewak | 83-047 Pomlewo, ul. Osiedlowa 1 | 5/17/2033 | GO.6233.6.2023 | 5911016439 |
5 | Reknica sp. z o. o. | 83-050 Kolbudy, ul. Leśna 12 | 1/1/2034 | GO.6233.10.2023 | 5932335316 |
6 | Przedsiębiorstwo Usługowe "GENO" Eugeniusz Herbasz | 83-331 Przyjaźń, Skrzeszewo 63 | 2/6/2034 | GO.6233.1.2024 | 5891318231 |
7 | PreZero Service Północ sp. z o. o. | 80-067 Gdańsk, ul. Równa 17B | 11/19/2025 | GO.6233.1.2015 | 5911003833 |
8 | "SŁOWIK" Krzysztof Śpiewak | 83-050 Buszkowy, ul. Dolna 5 | 2/28/2027 | GO.6233.1.2017 | 5832475207 |
9 | Zakład Usługowo - Transportowy Sławomir Pawelski | 83-047 Borowina, ul. Cicha 4 | 5/31/2028 | GO.6233.4.2018 | 5911102736 |
10 | P.H.U. "JUREX" Obrót Surowcami Wtórnymi Jerzy Smoleń | 80-174 Gdańsk, ul. Goszyńska 9 | 3/26/2029 | GK.6233.1.2019 | 5830218647 |
11 | WC Serwis sp. z o. o. sp. k. | 41-808 Zabrze, ul. Szybowa 2 | 8/31/2029 | GK.6233.2.2019 | 6482730408 |
12 | mToilet sp. z o. o. | 03-226 Warszawa, ul. Toruńska 31 | 2/2/2031 | GK.6233.1.2021 | 5361938486 |
13 | Przedsiębiorstwo Usługowe "Stef-kan" Stefan Sikora | 83-331 Przyjaźń, ul. Jeziorna 12 | 10/28/2032 | GK.6233.4.2022 | 5891322534 |
14 | Hydrotransport Janusz Beksa* | 83-011 Koszwały, ul. Gdańska 34 | 9/15/2033 | GO.6233.8.2023 | 5781542677 |
15 | Mirosław Lewandowski Mitrans * | 83-034 Kleszczewo, ul. Tęczowa 27 | 5/22/2034 | GO.6233.2.2024 | 6651585364 |
16 | EH TRANS Emil Hirsz | 83-330 Żukowo, ul. Podmiejska 10 | 10/9/2034 | GO.6233.4.2024 | 5891978358 |
* podmiot posiadający również zezwolenie na opróżnianie osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych