Podatek od nieruchomości
Lp. | Przedmiot podatku | Stawka podatku od nieruchomości |
1. | Budynki mieszkalne lub ich części – od 1 m2 powierzchni użytkowej | 0,65 zł |
2. | Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m2 powierzchni użytkowej | 21,00 zł |
3. | Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1 m2 powierzchni użytkowej | 4,00 zł |
4. | Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m2 powierzchni użytkowej | 9,70 zł |
5. | Budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego lub ich części – od 1 m2 powierzchni użytkowej | 7,00 zł |
6. | Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2 powierzchni | 0,80 zł |
7. | Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni |
0,40 zł |
8. | Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni |
4,00 zł |
9. | Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - od 1 m2 powierzchni | 1,50 zł |
10. | budowle | 2% |
Podatek od środków transportowych
Lp. | Rodzaj środka transportowego | Kwota podatku |
---|---|---|
1. | samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton | powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 324 zł |
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 624 zł | ||
powyżej 9 ton – 828 zł | ||
2. | samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton (o których mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)
| w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia |
3. | ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane | 960,00 zł |
4. | ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane | w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia |
5. | przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, (o których mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) | 552,00 zł |
6. | przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego | w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia |
7. | autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy (o których mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy | mniejszej niż 22 miejsca - 660 zł |
równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1104zł |
Opłaty targowe
Opłata targowa | stawka | ||
---|---|---|---|
1. | sprzedaż: | z samochodu ciężarowego lub dostawczego, platformy przyczepy samochodu albo ciągnika z przyczepą | 35,00 zł |
z samochodu osobowego | 20,00 zł | ||
z wozu konnego | 10,00 zł | ||
2. | we wszystkich pozostałych przypadkach w miejscach, w których prowadzony jest handel (z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub częściach budynków): | zajęcie powierzchni handlowej o długości od 0 mb do 0,5 mb | 5,00 zł |
zajęcie powierzchni handlowej o długości od 0,51 mb do 5 mb | 10,00 zł | ||
zajęcie powierzchni handlowej o długości od 5,01 mb do 9 mb | 15,00 zł | ||
zajęcie powierzchni handlowej o długości od 9,01 mb do 10 mb | 20,00 zł | ||
zajęcie powierzchni handlowej o długości od 10,01 mb i powyżej | 20,00 zł + 5,00 zł za każdy rozpoczęty metr bieżący powierzchni handlowej | ||
pod pojęciem powierzchni handlowej rozumieć należy: » długość rozstawionego namiotu, w którym prowadzony jest handel; » w przypadku handlu poza namiotem - długość stołów, skrzynek, wiader i innych sprzętów, służących do ekspozycji lub magazynowania towaru; » w przypadku handlu pod namiotem i poza jego obrębem - długość namiotu i długość stołów, skrzynek, wiader i innych sprzętów, służących do ekspozycji lub magazynowania towaru. | |||
3. | wysokość opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie | 758,47 zł |
Uchwały i formularze podatkowe - do pobrania
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych na 2016 r.