Podatek od nieruchomości
lp. | rodzaj nieruchomości | stawka podatku |
1. | budynki mieszkalne lub ich części - od 1 m2powierzchni użytkowej | 0,60 zł |
2. | budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej | 18,50 zł |
3. | budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej | 3,50 zł |
4. | budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2powierzchni użytkowej | 8,50 zł |
5. | domki letniskowe - od 1 m2 powierzchni użytkowej | 6,64 zł |
6. | garaże - od 1 m2 powierzchni użytkowej | 6,20 zł |
7. | budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego lub ich części - od 1 m2powierzchni użytkowej | 6,20 zł |
8. | grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni | 0,70 zł |
9. | grunty pozostałe,w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni | 0,30 zł |
10. | grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni | 3,60 zł |
11. | budowle | 2% |
Podatek od środków transportowych
lp. | rodzaj środka transportowego | stawka podatku |
1. | samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton | powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 320 zł |
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 620 zł | ||
powyżej 9 ton - 820 zł | ||
2. | samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton | w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: szczegółowy wykaz w uchwale podatkowej |
3. | ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton | 950,00 zł |
4. | ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton | w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: szczegółowy wykaz w uchwale podatkowej |
5. | przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego | 550,00 zł |
6. | przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego | w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: szczegółowy wykaz w uchwale podatkowej |
7. | autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia: | mniejszej niż 30 miejsc - 650 zł |
równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.100 zł |
Inne opłaty lokalne i podatki
I Opłata targowa | stawka | ||
1. | sprzedaż: | z samochodu ciężarowego lub dostawczego, platformy przyczepy samochodu albo ciągnika z przyczepą | 30,00 zł |
z samochodu osobowego | 21,00 zł | ||
z wozu konnego | 9,00 zł | ||
2. | we wszystkich pozostałych przypadkach w miejscach, w których prowadzony jest handel: | zajęcie na potrzeby handlu powierzchni do 3 m2 | 5,00 zł |
zajęcie na potrzeby handlu powierzchni od 3 m2 do 10 m2 | 15,00 zł | ||
zajęcie na potrzeby handlu powierzchni powyżej 10 m2 | 30,00 zł | ||
3. | maksymalna dzienna opłata targowa za zajęcie powierzchni targowiska lub innego miejsca handlowego | 658,49 zł |
II Podatek od psa | stawka | |
1. | Wysokość podatku od posiadania psa • opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku; • w przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek jej zapłaty; • obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. | 32,00 zł od jednego psa |
Czynsze za grunty i użytkowe lokale komunalne
I Nieruchomości, będące własnością Gminy Kolbudy | stawka czynszu | |
1. | grunty na cele rolnicze - za 1 ha, rocznie | 90,00 zł |
2. | ogródki działkowe - za 1 m2, rocznie | 0,29 zł |
3. | działki rekreacyjne - za 1 m2, rocznie | 1,04 zł |
4. | grunty na działalność gospodarczą, inną niż rolnicza - za 1 m2, miesięcznie | 0,88 zł |
5. | grunty na działalność handlową - za 1 m2, miesięcznie | 5,45 zł |
II Lokale użytkowe, będące własnością Gminy Kolbudy | stawka czynszu | |
1. | lokale użytkowe, będące własnością Gminy Kolbudy, przeznaczone na działalność gospodarczą - za 1 m2, miesięcznie | 6,55 zł |