Podatek od nieruchomości
lp. | rodzaj nieruchomości | stawka podatku |
1. | budynki mieszkalne lub ich części - od 1 m2powierzchni użytkowej | 0,65 zł |
2. | budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej | 19,90 zł |
3. | budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej | 3,90 zł |
4. | budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2powierzchni użytkowej | 9,30 zł |
5. | domki letniskowe - od 1 m2 powierzchni użytkowej | 6,50 zł |
6. | garaże - od 1 m2 powierzchni użytkowej | 6,80 zł |
7. | budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego lub ich części - od 1 m2powierzchni użytkowej | 6,80 zł |
8. | grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni | 0,75 zł |
9. | grunty pozostałe,w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni | 0,36 zł |
10. | grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni | 3,90 zł |
11. | budowle | 2% |
Podatek od środków transportowych
lp. | rodzaj środka transportowego | stawka podatku |
1. | samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton (o których mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) | powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 320 zł |
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 620 zł | ||
powyżej 9 ton - 820 zł | ||
2. | samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton (o których mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) | w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: szczegółowy wykaz w uchwale podatkowej |
3. | ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, (o których mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) | 950,00 zł |
4. | ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton (o których mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) | w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: szczegółowy wykaz w uchwale podatkowej |
5. | przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, (o których mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) | 550,00 zł |
6. | przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) | w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: szczegółowy wykaz w uchwale podatkowej |
7. | autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia (o których mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) | mniejszej niż 30 miejsc - 650 zł |
równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.100 zł |
Inne opłaty lokalne
Opłata targowa | stawka | ||
1. | sprzedaż: | z samochodu ciężarowego lub dostawczego, platformy przyczepy samochodu albo ciągnika z przyczepą | 30,00 zł |
z samochodu osobowego | 21,00 zł | ||
z wozu konnego | 9,00 zł | ||
2. | we wszystkich pozostałych przypadkach w miejscach, w których prowadzony jest handel (z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub częściach budynków): | zajęcie na potrzeby handlu powierzchni do 2 mb | 5,00 zł |
zajęcie na potrzeby handlu powierzchni od 2 mb do 10 mb | 15,00 zł | ||
zajęcie na potrzeby handlu powierzchni powyżej 10 mb | 30,00 zł | ||
3. | wysokość opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie | 699,27 zł |