Załączniki zawierają w formie tabelarycznej rezultaty społecznej debaty nad diagnozą stanu Gminy i jej głównymi problemami rozwojowymi. Stanowią dokumentację społecznego udziału w pracach nad strategią rozwoju Gminy oraz uzasadnienie dla wyboru scenariusza, głównych problemów rozwojowych i strategicznych celów rozwoju, przedstawionych w niniejszym dokumencie.
Załącznik 1
Wyniki ankiety na temat głównych problemów rozwojowych Gminy Kolbudyprzeprowadzonej na spotkaniu z mieszkańcami 9 marca 1999 (według obszarów problemowych).
Liczba głosów | Obszary problemowe i problemy |
32 | Bezplanowa zabudowa - uporządkowanie przestrzeni, konflikty sąsiedzkie. |
28 | Wpływy aglomeracji gdańskiej na problemy przestrzenne i ekologiczne Kolbud. |
28 | Zagrożenie zasobów i walorów przyrodniczych Gminy. |
23 | Centrum Kolbud - atrakcyjne dla przyjezdnych, wygodne dla mieszkańców. |
19 | Degradacja krajobrazu naturalnego i kulturowego. |
130 | Razem obszar problemowy: PRZESTRZEŃ I EKOLOGIA |
41 | Sieć kanalizacyjna w Gminie. |
38 | Modernizacja i rozbudowa dróg państwowych i wojewódzkich w Gminie. |
29 | Sieć wodociągowa w Gminie. |
17 | Modernizacja i rozbudowa sieci energetycznej i gazociągów w Gminie. |
2 | Sieć telefoniczna w Gminie. |
127 | Razem obszar problemowy: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
30 | Budżet Gminy - wpływy z podatków od mieszkańców i przedsiębiorstw. |
30 | Nowi inwestorzy - zachęty do inwestowania i kryteria oceny projektów. |
29 | Wykorzystanie terenów położonych w sąsiedztwie Gdańska. |
25 | Rozbudowa bazy turystyczno-rekreacyjnej Gminy. |
9 | Wykorzystanie gruntów rolnych wyższych klas. |
123 | Razem obszar problemowy: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I BUDŻET |
31 | Oferta dla mieszkańców w zakresie kultury, sportu i rekreacji. |
31 | Reforma systemu edukacji - dostosowanie szkół. |
30 | Wspieranie rozwoju Gminy - informacja, promocja, doradztwo itp. |
25 | Reforma ochrony zdrowia. |
13 | Integracja ludności miejscowej i napływowej. |
130 | Razem obszar problemowy: USŁUGI PUBLICZNE |
Załącznik 2
Wyniki ankiety na temat głównych problemów rozwojowych Gminy Kolbudyprzeprowadzonej na spotkaniu z mieszkańcami 9 marca 1999 (ogółem).
Liczba głosów | Obszary problemowe i problemy |
41 | Sieć kanalizacyjna w Gminie. |
38 | Modernizacja i rozbudowa dróg państwowych i wojewódzkich w Gminie. |
32 | Bezplanowa zabudowa - uporządkowanie przestrzeni, konflikty sąsiedzkie. |
31 | Oferta dla mieszkańców w zakresie kultury, sportu i rekreacji. |
31 | Reforma systemu edukacji - dostosowanie szkół. |
30 | Budżet Gminy - wpływy z podatków od mieszkańców i przedsiębiorstw. |
30 | Nowi inwestorzy - zachęty do inwestowania i kryteria oceny projektów. |
30 | Wspieranie rozwoju Gminy - informacja, promocja, doradztwo itp. |
29 | Sieć wodociągowa w Gminie. |
29 | Wykorzystanie terenów położonych w sąsiedztwie Gdańska. |
28 | Wpływy aglomeracji gdańskiej na problemy przestrzenne i ekologiczne Kolbud. |
28 | Zagrożenie zasobów i walorów przyrodniczych Gminy. |
25 | Reforma ochrony zdrowia. |
25 | Rozbudowa bazy turystyczno-rekreacyjnej Gminy. |
23 | Centrum Kolbud - atrakcyjne dla przyjezdnych, wygodne dla mieszkańców. |
19 | Degradacja krajobrazu naturalnego i kulturowego. |
17 | Modernizacja i rozbudowa sieci energetycznej i gazociągów w Gminie. |
13 | Integracja ludności miejscowej i napływowej. |
9 | Wykorzystanie gruntów rolnych wyższych klas. |
2 | Sieć telefoniczna w Gminie. |
Załącznik 3
Wyniki ankiety na temat głównych problemów rozwojowych Gminy Kolbudyprzeprowadzonej w marcu 1999 wśród członków Rady Gminy, Komisji Rady, Sołtysów, członków Rad Sołeckich i osób współpracujących z samorządem Gminy (skład ankietowanych).
Członk(in)owie Zarządu Gminy | 3 |
Członk(in)owie Rady Gminy | 7 |
Członk(in)owie Komisji Rady Gminy spoza Rady | 3 |
Sołtys(k)i | 6 |
Członk(in)owie Rady Sołeckiej | 8 |
Osoby współpracujące z samorządem Gminy | 6 |
Inne osoby nie zaznaczone | 5 |
Ogółem | 38 |
Załącznik 4
Wyniki ankiety na temat głównych problemów rozwojowych Gminy Kolbudyprzeprowadzonej w marcu 1999 wśród członków Rady Gminy, Komisji Rady, Sołtysów, członków Rad Sołeckich i osób współpracujących z samorządem Gminy (według obszarów problemowych).
Liczba głosów | Obszary problemowe i problemy |
20 | Bezplanowa zabudowa - uporządkowanie przestrzeni, konflikty sąsiedzkie. |
23 | Wpływy aglomeracji gdańskiej na problemy przestrzenne i ekologiczne Kolbud. |
29 | Zagrożenie zasobów i walorów przyrodniczych Gminy. |
13 | Centrum Kolbud - atrakcyjne dla przyjezdnych, wygodne dla mieszkańców. |
27 | Degradacja krajobrazu naturalnego i kulturowego. |
112 | Razem obszar problemowy: PRZESTRZEŃ I EKOLOGIA |
34 | Sieć kanalizacyjna w Gminie - rozbudowa i modernizacja. |
32 | Sieć drogowa w Gminie - rozbudowa i modernizacja. |
30 | Sieć wodociągowa w Gminie - rozbudowa i modernizacja. |
14 | Sieć energetyczna i gazowa w Gminie - rozbudowa i modernizacja. |
6 | Sieć telefoniczna w Gminie - rozbudowa i modernizacja. |
116 | Razem obszar problemowy: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
23 | Budżet Gminy - wpływy z podatków od mieszkańców i przedsiębiorstw. |
28 | Nowi inwestorzy - zachęty do inwestowania i kryteria oceny projektów. |
28 | Wykorzystanie terenów położonych przy obwodnicy i w sąsiedztwie Gdańska. |
27 | Rozbudowa bazy turystyczno-rekreacyjnej Gminy. |
5 | Wykorzystanie gruntów rolnych wyższych klas. |
111 | Razem obszar problemowy: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I BUDŻET |
22 | Oferta dla mieszkańców w zakresie kultury, sportu i rekreacji. |
30 | Reforma systemu edukacji - dostosowanie szkół. |
25 | Wspieranie rozwoju Gminy - informacja, promocja, doradztwo, marketing. |
22 | Reforma ochrony zdrowia. |
12 | Integracja ludności miejscowej i napływowej. |
111 | Razem obszar problemowy: USŁUGI PUBLICZNE |
Załącznik 5
Wyniki ankiety na temat głównych problemów rozwojowych Gminy Kolbudyprzeprowadzonej w marcu 1999 wśród członków Rady Gminy, Komisji Rady, Sołtysów, członków Rad Sołeckich i osób współpracujących z samorządem Gminy (ogółem).
Liczba głosów | Obszary problemowe i problemy |
34 | Sieć kanalizacyjna w Gminie - rozbudowa i modernizacja. |
32 | Sieć drogowa w Gminie - rozbudowa i modernizacja. |
30 | Reforma systemu edukacji - dostosowanie szkół. |
30 | Sieć wodociągowa w Gminie - rozbudowa i modernizacja. |
29 | Zagrożenie zasobów i walorów przyrodniczych Gminy. |
28 | Nowi inwestorzy - zachęty do inwestowania i kryteria oceny projektów. |
28 | Wykorzystanie terenów położonych przy obwodnicy i w sąsiedztwie Gdańska. |
27 | Degradacja krajobrazu naturalnego i kulturowego. |
27 | Rozbudowa bazy turystyczno-rekreacyjnej Gminy. |
25 | Wspieranie rozwoju Gminy - informacja, promocja, doradztwo, marketing. |
23 | Budżet Gminy - wpływy z podatków od mieszkańców i przedsiębiorstw. |
23 | Wpływy aglomeracji gdańskiej na problemy przestrzenne i ekologiczne Kolbud. |
22 | Oferta dla mieszkańców w zakresie kultury, sportu i rekreacji. |
22 | Reforma ochrony zdrowia. |
20 | Bezplanowa zabudowa - uporządkowanie przestrzeni, konflikty sąsiedzkie. |
14 | Sieć energetyczna i gazowa w Gminie - rozbudowa i modernizacja. |
13 | Centrum Kolbud - atrakcyjne dla przyjezdnych, wygodne dla mieszkańców. |
12 | Integracja ludności miejscowej i napływowej. |
6 | Sieć telefoniczna w Gminie - rozbudowa i modernizacja. |
5 | Wykorzystanie gruntów rolnych wyższych klas. |
Załącznik 6
Wyniki seminarium w dniu 14 kwietnia 1999 r. z przedstawicielami środowiska nauczycielskiego na temat głównych problemów rozwojowych Gminy KolbudyGórne (według obszarów problemowych).
Liczba głosów | Obszary problemowe i problemy |
0 | Bezplanowa zabudowa - uporządkowanie przestrzeni, konflikty sąsiedzkie. |
0 | Wpływy aglomeracji gdańskiej na problemy przestrzenne i ekologiczne Kolbud. |
3 | Zagrożenie zasobów i walorów przyrodniczych Gminy. |
3 | Centrum Kolbud - atrakcyjne dla przyjezdnych, wygodne dla mieszkańców. |
1 | Degradacja krajobrazu naturalnego i kulturowego. |
7 | Razem obszar problemowy: PRZESTRZEŃ I EKOLOGIA |
5 | Sieć kanalizacyjna w Gminie - rozbudowa i modernizacja. |
10 | Sieć drogowa w Gminie - rozbudowa i modernizacja. |
8 | Sieć wodociągowa w Gminie - rozbudowa i modernizacja. |
2 | Sieć energetyczna i gazowa w Gminie - rozbudowa i modernizacja. |
0 | Sieć telefoniczna w Gminie - rozbudowa i modernizacja. |
25 | Razem obszar problemowy: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
0 | Budżet Gminy - wpływy z podatków od mieszkańców i przedsiębiorstw. |
4 | Nowi inwestorzy - zachęty do inwestowania i kryteria oceny projektów. |
0 | Wykorzystanie terenów położonych przy obwodnicy i w sąsiedztwie Gdańska. |
3 | Rozbudowa bazy turystyczno-rekreacyjnej Gminy. |
0 | Wykorzystanie gruntów rolnych wyższych klas. |
7 | Razem obszar problemowy: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I BUDŻET |
8 | Oferta dla mieszkańców w zakresie kultury, sportu i rekreacji. |
17 | Reforma systemu edukacji - dostosowanie szkół. |
2 | Wspieranie rozwoju Gminy - informacja, promocja, doradztwo, marketing. |
0 | Reforma ochrony zdrowia. |
0 | Integracja ludności miejscowej i napływowej. |
27 | Razem obszar problemowy: USŁUGI PUBLICZNE |
Załącznik 7
Wyniki seminarium w dniu 14 kwietnia 1999 r. z przedstawicielami środowiska nauczycielskiego na temat głównych problemów rozwojowych Gminy Kolbudy(ogółem).
Liczba głosów | Obszary problemowe i problemy |
17 | Reforma systemu edukacji - dostosowanie szkół. |
10 | Sieć drogowa w Gminie - rozbudowa i modernizacja. |
8 | Oferta dla mieszkańców w zakresie kultury, sportu i rekreacji. |
8 | Sieć wodociągowa w Gminie - rozbudowa i modernizacja. |
5 | Sieć kanalizacyjna w Gminie - rozbudowa i modernizacja. |
4 | Nowi inwestorzy - zachęty do inwestowania i kryteria oceny projektów. |
3 | Zagrożenie zasobów i walorów przyrodniczych Gminy. |
3 | Centrum Kolbud - atrakcyjne dla przyjezdnych, wygodne dla mieszkańców. |
3 | Rozbudowa bazy turystyczno-rekreacyjnej Gminy. |
2 | Wspieranie rozwoju Gminy - informacja, promocja, doradztwo, marketing. |
2 | Sieć energetyczna i gazowa w Gminie - rozbudowa i modernizacja. |
1 | Degradacja krajobrazu naturalnego i kulturowego. |
0 | Bezplanowa zabudowa - uporządkowanie przestrzeni, konflikty sąsiedzkie. |
0 | Wpływy aglomeracji gdańskiej na problemy przestrzenne i ekologiczne Kolbud. |
0 | Sieć telefoniczna w Gminie - rozbudowa i modernizacja. |
0 | Budżet Gminy - wpływy z podatków od mieszkańców i przedsiębiorstw. |
0 | Wykorzystanie terenów położonych przy obwodnicy i w sąsiedztwie Gdańska. |
0 | Wykorzystanie gruntów rolnych wyższych klas. |
0 | Reforma ochrony zdrowia. |
0 | Integracja ludności miejscowej i napływowej. |