WYKAZ ILOŚCIOWY MIESZKAŃCÓW wg MIEJSCOWOŚCI
Stan na dzień: 2022.12.31
Kod terytorialny | Miejscowość | Mieszkańcy | ||
stali | czasowi | razem | ||
2204032 | BABIDÓŁ | 129 | 2 | 131 |
2204032 | BĄKOWO | 1011 | 7 | 1018 |
2204032 | BIELKOWO | 354 | 0 | 354 |
2204032 | BIELKÓWKO | 1145 | 7 | 1152 |
2204032 | BUSZKOWY | 571 | 3 | 574 |
2204032 | CZAPIELSK | 433 | 3 | 436 |
2204032 | JANKOWO GDAŃSKIE | 1018 | 1 | 1019 |
2204032 | KOLBUDY | 3578 | 16 | 3594 |
2204032 | KOWALE | 4600 | 86 | 4686 |
2204032 | LISEWIEC | 333 | 0 | 333 |
2204032 | LUBLEWO GDAŃSKIE | 1574 | 36 | 1610 |
2204032 | ŁAPINO | 628 | 11 | 639 |
2204032 | NOWINY | 98 | 0 | 98 |
2204032 | OSTRÓŻKI | 175 | 2 | 177 |
2204032 | OTOMIN | 980 | 18 | 998 |
2204032 | PRĘGOWO | 925 | 4 | 929 |
Ogółem | 16 | 17552 | 196 | 17748 |
Sporządziła:
Emilia Szczęsna- inspektor ds. ewidencji ludności