W roku 2024, tak jak dotychczas, w Gminie Kolbudy działał będzie, Telefon Zaufania. Pod numerem 797 120 215 uzyskać można pomoc psychologa z kwalifikacjami i doświadczeniem niezbędnym do udzielania usług zdrowotnych o charakterze psychologicznym i terapeutycznym. Specjalista chętnie rozmawia z osobami, które odczuwają psychiczny dyskomfort w związku z aktualną sytuacją, bądź mają obawy i lęki wynikające z codziennego funkcjonowania. Porady są udzielane osobom dorosłym, a także dzieciom oraz młodzieży.
Pomoc udzielana jest anonimowo, przy zachowaniu pełnej dyskrecji.
Telefon Zaufania odbierany jest przez siedem dni w tygodniu. Poniżej prezentujemy szczegółowy grafik dyżurów:
STYCZEŃ
PONIEDZIAŁEK | 8,15,22,29 | godz. 14.15- 15.45 |
WTOREK | 2,9,16,23 | godz. 14.15- 15.45 |
ŚRODA | 3,10,17,24 | godz. 18.00-21.00 |
CZWARTEK | 4,11,18,25 | godz. 18.00-21.00 |
LUTY
PONIEDZIAŁEK | 5,19,26 | godz. 14.15- 15.45 |
WTOREK | 6,20,27 | godz. 14.15- 15.45 |
ŚRODA | 7,21,28 | godz. 18.00-21.00 |
CZWARTEK | 91,8,22,29 | godz. 18.00-21.00 |
PIĄTEK | 2,9 | godz. 14.15- 15.45 |
MARZEC
PONIEDZIAŁEK | 4,11,18,25 | godz. 14.15- 15.45 |
WTOREK | 5,12,19,26 | godz. 14.15- 15.45 |
ŚRODA | 6,13,20,27 | godz. 18.00-21.00 |
CZWARTEK | 7,14,21 | godz. 18.00-21.00 |
PIĄTEK | 2 | godz. 18.00-21.00 |
KWIECIEŃ
PONIEDZIAŁEK | 8,15,22,29 | godz. 14.15- 15.45 |
WTOREK | 2,9,16,23 | godz. 14.15- 15.45 |
ŚRODA | 3,10,17,24 | godz. 18.00-21.00 |
CZWARTEK | 4,11,18,29 | godz. 18.00-21.00 |
MAJ
PONIEDZIAŁEK | 6,13,20,27 | godz. 14.15- 15.45 |
WTOREK | 7,14,21,28 | godz. 14.15- 15.45 |
ŚRODA | 8,15,22,27 | godz. 18.00-21.00 |
CZWARTEK | 9,16,26,30 | godz. 18.00-21.00 |
CZERWIEC
PONIEDZIAŁEK | 3,10,17,24 | godz. 14.15- 15.45 |
WTOREK | 4,11,18,25 | godz. 14.15- 15.45 |
ŚRODA | 5,12,19,26 | godz. 18.00-21.00 |
CZWARTEK | 6,13 | godz. 18.00-21.00 |
PIĄTEK | 7,28 | godz. 14.15- 15.45 |
LIPEC
PONIEDZIAŁEK | 1,8,15,29 | godz. 14.15- 15.45 |
WTOREK | 2,9,16,30 | godz. 14.15- 15.45 |
ŚRODA | 3,10,17,31 | godz. 18.00-21.00 |
CZWARTEK | 4,11,8,25 | godz. 18.00-21.00 |
SIERPIEŃ
PONIEDZIAŁEK | 5,12,19,26 | godz. 14.15- 15.45 |
WTOREK | 6,13,20,27 | godz. 14.15- 15.45 |
ŚRODA | 14,21,28 | godz. 18.00-21.00 |
CZWARTEK | 8,15,29 | godz. 18.00-21.00 |
PIĄTEK | 9,16 | godz. 18.00-21.00 |
WRZESIEŃ
PONIEDZIAŁEK | 9,16,23,30 | godz. 14.15- 15.45 |
WTOREK | 3,10,17,24 | godz. 14.15- 15.45 |
ŚRODA | 4,11,18,25 | godz. 18.00-21.00 |
CZWARTEK | 5,12,19,26 | godz. 18.00-21.00 |
PAŻDZIERNIK
PONIEDZIAŁEK | 7,14,21,28 | godz. 14.15- 15.45 |
WTOREK | 1,8,15,22 | godz. 14.15- 15.45 |
ŚRODA | 9,16,23,30 | godz. 18.00-21.00 |
CZWARTEK | 3,10,17,24 | godz. 18.00-21.00 |
LISTOPAD
PONIEDZIAŁEK | 4,11,18,25 | godz. 14.15- 15.45 |
WTOREK | 5,12,19,26 | godz. 14.15- 15.45 |
ŚRODA | 6,13,20,27 | godz. 18.00-21.00 |
CZWARTEK | 7,14,28 | godz. 18.00-21.00 |
PIĄTEK | 22 | godz. 18.00-21.00 |
GRUDZIEŃ
PONIEDZIAŁEK | 2,9,16,23 | godz. 14.15- 15.45 |
WTOREK | 3,10,17,31 | godz. 14.15- 15.45 |
ŚRODA | 4,11,18 | godz. 18.00-21.00 |
CZWARTEK | 5,12,19 | godz. 18.00-21.00 |
PIĄTEK | 27 | godz. 18.00-21.00 |
SOBOTA | 7 | godz. 18.00-21.00 |