W roku 2025, tak jak dotychczas, w Gminie Kolbudy działał będzie, Telefon Zaufania. Podnumerem 797 120 215 uzyskać można pomoc psychologa z kwalifikacjami i doświadczeniem niezbędnym do udzielania usług zdrowotnych o charakterze psychologicznym i terapeutycznym. Specjalista chętnie rozmawia z osobami, które odczuwają psychiczny dyskomfort w związku z aktualną sytuacją, bądź mają obawy i lęki wynikające z codziennego funkcjonowania. Porady są udzielane osobom dorosłym, a także dzieciom oraz młodzieży.
Pomoc udzielana jest anonimowo, przy zachowaniu pełnej dyskrecji.
Telefon Zaufania odbierany jest przez siedem dni w tygodniu. Poniżej prezentujemy szczegółowy grafik dyżurów:
STYCZEŃ
PONIEDZIAŁEK | 6 | godz. 11.00-20.00 |
WTOREK | 7,14,21,28 | godz. 14.15-15.45 |
ŚRODA | 1,8,15,22 | godz. 18.15-21.15 |
CZWARTEK | 2,9,16 | godz. 18.15-21.15 |
LUTY
PONIEDZIAŁEK | 3,10,17,24 | godz. 14.15- 15.45 |
WTOREK | 4,11,18,25 | godz. 14.15- 15.45 |
ŚRODA | 5,12,19,26 | godz. 18.15-21.15 |
CZWARTEK | 6,13,20,27 | godz. 18.15-21.15 |
MARZEC
PONIEDZIAŁEK | 3,17,24 | godz. 14.15-15.45 |
WTOREK | 4,18,25 | godz. 14.15-15.45 |
ŚRODA | 5,19,26 | godz. 18.15-21.15 |
CZWARTEK | 20,27 | godz. 18.15-21.15 |
PIĄTEK | 21,28 | godz. 18.15-21.15 |
SOBOTA | 1,29 | godz. 18.00-21.15 |
KWIECIEŃ
PONIEDZIAŁEK | 7,14,28 | godz. 14.15- 15.45 |
WTOREK | 1,8,15,22,29 | godz. 14.15- 15.45 |
ŚRODA | 2,9 | godz. 18.15-21.15 |
CZWARTEK | 3,10 | godz. 18.15-21.15 |
SOBOTA | 5,26 | godz. 15.30-21.30 |
MAJ
PONIEDZIAŁEK | 5,12,19,26 | godz. 14.15-15.45 |
WTOREK | 6,13,20,27 | godz. 14.15-15.45 |
ŚRODA | 7,14,21,28 | godz. 18.15-21.15 |
CZWARTEK | 1 | godz. 8.00-20. 00 |
CZERWIEC
PONIEDZIAŁEK | 2,9,13,23 | godz. 14.15- 15.45 |
WTOREK | 3,10,17,24 | godz. 14.15- 15.45 |
ŚRODA | 4,11,18,25 | godz. 18.15-21.15 |
CZWARTEK | 5,19 | godz. 18.15-21.15 |
SOBOTA | 7,28 | godz. 7.00-10.00 |
LIPlEC
PONIEDZIAŁEK | 7,14,21,28 | godz. 14.15-15.45 |
WTOREK | 1,8,15,29 | godz. 14.15-15.45 |
ŚRODA | 2,9,16 | godz. 18.15-21.15 |
CZWARTEK | 3,10,17 | godz. 18.15-21.15 |
SOBOTA | 5 | godz. 15.00-21.00 |
SIERPIEŃ
PONIEDZIAŁEK | 4,11,18,25 | godz. 14.15-15.45 |
WTOREK | 5,12,19,26 | godz. 14.15-15.45 |
ŚRODA | 6,13,20,27 | godz. 18.15-21.15 |
CZWARTEK | 7,14,21,28 | godz. 18.15-21.15 |
WRZESIEŃ
PONIEDZIAŁEK | 1,8,15,22,29 | godz. 14.15- 15.45 |
WTOREK | 2,9,16,23,30 | godz. 14.15- 15.45 |
ŚRODA | 3,10,17,24 | godz. 18.15-21.15 |
CZWARTEK | 11,18, 25 | godz. 18.15-21.15 |
PIĄTEK | 26 | godz. 18.15-21.15 |
PAŻDZIERNIK
PONIEDZIAŁEK | 6,13 | godz. 14.15- 15.45 |
WTOREK | 7,14 | godz. 14.15- 15.45 |
ŚRODA | 1,8,15 | godz. 18.15-21.15 |
CZWARTEK | 16 | godz. 18.15-21.15 |
PIĄTEK | 3,10 | godz. 18.15-21.15 |
SOBOTA | 4,11 | godz. 12.00-15.00 |
NIEDZIELA | 12 | godz. 18.00-21.00 |
LISTOPAD
PONIEDZIAŁEK | 10,17 | godz. 14.15- 15.45 |
WTOREK | 4,25 | godz. 14.15- 15.45 |
ŚRODA | 5,12 | godz. 18.15-21.15 |
CZWARTEK | 13,27 | godz. 18.15-21.15 |
PIĄTEK | 7,14 | godz. 18.15-21.15 |
SOBOTA | 15 | godz. 15.00-21.00 |
NIEDZIELA | 30 | godz. 15.00-21.00 |
GRUDZIEŃ
PONIEDZIAŁEK | 1,8,15,22,29 | godz. 14.15- 15.45 |
WTOREK | 9,16,23,30 | godz. 14.15- 15.45 |
ŚRODA | 3,10,17 | godz. 18.15-21.15 |
CZWARTEK | 4,11,18 | godz. 18.15-21.15 |
PIĄTEK | 19 | godz. 14.30-19.00 |