W roku 2026, tak jak dotychczas, w Gminie Kolbudy działa Telefon Zaufania. Pod numerem 797 120 215 uzyskać można pomoc psychologa z kwalifikacjami i doświadczeniem niezbędnym do udzielania usług zdrowotnych o charakterze psychologicznym i terapeutycznym.
Specjalista chętnie rozmawia z osobami, które odczuwają psychiczny dyskomfort w związku z aktualną sytuacją, bądź mają obawy i lęki wynikające z codziennego funkcjonowania. Porady są udzielane osobom dorosłym, a także dzieciom oraz młodzieży.
Pomoc udzielana jest anonimowo, przy zachowaniu pełnej dyskrecji.
Poniżej prezentujemy szczegółowy grafik dyżurów na rok 2026:
STYCZEŃ
| PONIEDZIAŁEK | 12, 19, 26 | godz. 14.15-15.45 |
| WTOREK | 6 | godz. 9.00-19.00 |
| ŚRODA | 7, 14 | godz. 18.15-21.15 |
| CZWARTEK | 1 | godz. 13.00-21.00 |
| CZWARTEK | 8 | godz. 18.15-21.15 |
| PIĄTEK | 2 | godz. 14.15-18.45 |
LUTY
| PONIEDZIAŁEK | 2, 9, 23 | godz. 14.15- 15.45 |
| WTOREK | 3, 10, 24 | godz. 14.15- 15.45 |
| ŚRODA | 4, 11, 25 | godz. 18.15-21.15 |
| CZWARTEK | 5 | godz. 19.15-21.15 |
| PIĄTEK | 13. 27 | godz. 18.15-21.15 |
| SOBOTA | 7, 28 | godz. 17.30-21.30 |
MARZEC
| PONIEDZIAŁEK | 2, 9, 16, 23, 30 | godz. 14.15-15.45 |
| WTOREK | 3, 10, 17, 24 | godz. 14.15-15.45 |
| ŚRODA | 4, 11, 18, 25 | godz. 18.15-21.15 |
| CZWARTEK | 5, 12, 19, 26 | godz. 19.15-21.15 |
| SOBOTA | 7 | godz. 07.00-9.30 |
KWIECIEŃ
| PONIEDZIAŁEK | 6, 13, 20, 27 | godz. 14.15- 15.45 |
| WTOREK | 7, 14, 21, 28 | godz. 14.15- 15.45 |
| ŚRODA | 1. 8, 15, 22, 29 | godz. 18.15-21.15 |
| CZWARTEK | 9, 16, 23, 30 | godz. 19.15-21.15 |
| SOBOTA | 11 | godz. 7.30-8.30 |
MAJ
| PONIEDZIAŁEK | 4, 11, 18, 25 | godz. 14.15-15.45 |
| WTOREK | 5, 12, 19, 26 | godz. 14.15-15.45 |
| ŚRODA | 6, 13, 20, 27 | godz. 18.15-21.15 |
| CZWARTEK | 7, 14, 21, 28 | godz. 19.15-21.15 |
| NIEDZIELA | 10 | godz. 16.30-20.00 |
CZERWIEC
| PONIEDZIAŁEK | 1, 8, 15, 22, 29 | godz. 14.15- 15.45 |
| WTOREK | 2, 9, 16, 23, 30 | godz. 14.15- 15.45 |
| ŚRODA | 3, 10, 17, 24 | godz. 18.15-21.15 |
| CZWARTEK | 4 | godz. 15.15-21.15 |
| SOBOTA | 6 | godz. 7.00-10.00 |
LIPlEC
| PONIEDZIAŁEK | 6, 13, 20, 27 | godz. 14.15-15.45 |
| WTOREK | 7, 14, 21, 28 | godz. 14.15-15.45 |
| ŚRODA | 1, 8, 15, 22, 29 | godz. 18.15-21.15 |
| CZWARTEK | 9, 16, 23, 30 | godz. 19.15-21.15 |
| NIEDZIELA | 5 | godz. 07.15-8.15 |
SIERPIEŃ
| PONIEDZIAŁEK | 3, 10, 17, 24, 31 | godz. 14.15-15.45 |
| WTOREK | 4, 11, 18, 25 | godz. 14.15-15.45 |
| ŚRODA | 5, 12, 19, 26 | godz. 18.15-21.15 |
| CZWARTEK | 13 | godz. 19.15-21.15 |
| CZWARTEK | 27 | godz. 19.00-21.30 |
| PIĄTEK | 14 | godz. 08.00-15.00 |
WRZESIEŃ
| PONIEDZIAŁEK | 7, 14, 21, 28 | godz. 14.15- 15.45 |
| WTOREK | 1, 8, 15, 22, 29 | godz. 14.15- 15.45 |
| ŚRODA | 2, 9, 23, 30 | godz. 18.15-21.15 |
| CZWARTEK | 3, 10, 17, 24 | godz. 19.15-21.15 |
| SOBOTA | 5 | godz. 19.00-21.30 |
PAŻDZIERNIK
| PONIEDZIAŁEK | 5, 12, 19, 26 | godz. 14.15- 15.45 |
| WTOREK | 6, 13, 20, 27 | godz. 14.15- 15.45 |
| ŚRODA | 7 | godz. 18.15-21.15 |
| CZWARTEK | 1, 8 | godz. 19.15-21.15 |
| PIĄTEK | 2 | godz. 14.15-21.15 |
| SOBOTA | 3 | godz. 18.15-21.15 |
| NIEDZIELA | 4, 24 | godz. 6.00-9.30 |
LISTOPAD
| PONIEDZIAŁEK | 2, 9, 16, 23, 30 | godz. 14.15- 15.45 |
| WTOREK | 3, 10, 17, 24, 31 | godz. 14.15- 15.45 |
| ŚRODA | 4, 18, 25 | godz. 18.15-21.15 |
| ŚRODA | 11 | godz. 10.00-19.00 |
| SOBOTA | 7 | godz. 18.15-21.15 |
GRUDZIEŃ
| PONIEDZIAŁEK | 14, 21, 28 | godz. 14.15- 15.45 |
| WTOREK | 15, 22, 29 | godz. 14.15- 15.45 |
| ŚRODA | 9, 16, 23, 30 | godz. 18.15-21.15 |
| CZWARTEK | 31 | godz. 14.15-17.15 |
| PIĄTEK | 18 | godz. 8.00-20.00 |