Lp. | Rodzaj środka transportowego | Kwota podatku |
---|---|---|
1. | samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton | powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 324 zł |
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 624 zł | ||
powyżej 9 ton – 828 zł | ||
2. | samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton (o których mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)
| w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia |
3. | ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane | 960,00 zł |
4. | ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane | w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia |
5. | przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, (o których mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) | 552,00 zł |
6. | przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego | w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia |
7. | autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy (o których mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy | mniejszej niż 22 miejsca - 660 zł |
równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1104zł |